<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Usos de internet en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/</link>
	<description>Comunicación participativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 21:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Escuela Europea</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/comment-page-2/#comment-55750</link>
		<dc:creator>Escuela Europea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 08:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=26052#comment-55750</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Usos de internet en Latinoamérica &#124; infoCIUDADANO http://t.co/ZM1Om9qg&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Usos de internet en Latinoamérica | infoCIUDADANO <a href="http://t.co/ZM1Om9qg" rel="nofollow">http://t.co/ZM1Om9qg</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cograf.com</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/comment-page-2/#comment-51057</link>
		<dc:creator>Cograf.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=26052#comment-51057</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @internetips: Usos de internet en Latinoamérica &#124; infoCIUDADANO http://t.co/xUq9Xejt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @internetips: Usos de internet en Latinoamérica | infoCIUDADANO <a href="http://t.co/xUq9Xejt" rel="nofollow">http://t.co/xUq9Xejt</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internetips.com</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/comment-page-2/#comment-51055</link>
		<dc:creator>Internetips.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 23:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=26052#comment-51055</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Usos de internet en Latinoamérica &#124; infoCIUDADANO http://t.co/7M2TKaDo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Usos de internet en Latinoamérica | infoCIUDADANO <a href="http://t.co/7M2TKaDo" rel="nofollow">http://t.co/7M2TKaDo</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carolina Giraldo</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/comment-page-2/#comment-50448</link>
		<dc:creator>Carolina Giraldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=26052#comment-50448</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @infoCIUDADANO: Usos de internet en Latinoamérica http://t.co/7sMqvGNl&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @infoCIUDADANO: Usos de internet en Latinoamérica <a href="http://t.co/7sMqvGNl" rel="nofollow">http://t.co/7sMqvGNl</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: US Media Consulting</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/comment-page-2/#comment-50447</link>
		<dc:creator>US Media Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=26052#comment-50447</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;La penetración de Twitter en Vzla es de 8% de la población total (unos 2,2 millones de usuarios) http://t.co/Am5RsVPY&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">La penetración de Twitter en Vzla es de 8% de la población total (unos 2,2 millones de usuarios) <a href="http://t.co/Am5RsVPY" rel="nofollow">http://t.co/Am5RsVPY</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3kats Corp.</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/comment-page-2/#comment-50105</link>
		<dc:creator>3kats Corp.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=26052#comment-50105</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;&quot;Usos de internet en Latinoamérica&quot; http://t.co/ReDRxtGa de @nuneznoda&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">&quot;Usos de internet en Latinoamérica&quot; <a href="http://t.co/ReDRxtGa" rel="nofollow">http://t.co/ReDRxtGa</a> de @nuneznoda</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nathali Gualdrón B</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/comment-page-2/#comment-50106</link>
		<dc:creator>Nathali Gualdrón B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=26052#comment-50106</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;La penetración de Twitter en Vzla es de 8% de la población total (unos 2,2 millones de usuarios) http://t.co/Am5RsVPY&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">La penetración de Twitter en Vzla es de 8% de la población total (unos 2,2 millones de usuarios) <a href="http://t.co/Am5RsVPY" rel="nofollow">http://t.co/Am5RsVPY</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor Rodriguez</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/comment-page-1/#comment-50107</link>
		<dc:creator>Victor Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=26052#comment-50107</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;La penetración de Twitter en Vzla es de 8% de la población total (unos 2,2 millones de usuarios) http://t.co/Am5RsVPY&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">La penetración de Twitter en Vzla es de 8% de la población total (unos 2,2 millones de usuarios) <a href="http://t.co/Am5RsVPY" rel="nofollow">http://t.co/Am5RsVPY</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yovana Moreno Torres</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/comment-page-1/#comment-50108</link>
		<dc:creator>Yovana Moreno Torres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=26052#comment-50108</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @infoCIUDADANO: Usos de internet en Latinoamérica http://t.co/4QDSM8oA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @infoCIUDADANO: Usos de internet en Latinoamérica <a href="http://t.co/4QDSM8oA" rel="nofollow">http://t.co/4QDSM8oA</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liliana Castaño</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2012/02/29/usos-de-internet-en-latinoamerica/comment-page-1/#comment-50109</link>
		<dc:creator>Liliana Castaño</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 06:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=26052#comment-50109</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Mi artículo en RT @infoCIUDADANO: &quot;Usos de internet en Latinoamérica&quot; http://t.co/ybT6q1yk&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Mi artículo en RT @infoCIUDADANO: &quot;Usos de internet en Latinoamérica&quot; <a href="http://t.co/ybT6q1yk" rel="nofollow">http://t.co/ybT6q1yk</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
