<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitoreo de medios del Estado en campaña electoral: Informe Nº 1</title>
	<atom:link href="http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/</link>
	<description>Comunicación participativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: M Z</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/comment-page-1/#comment-13149</link>
		<dc:creator>M Z</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 00:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=11780#comment-13149</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @politicavzla: 80% de la cobertura electoral de VTV es sobre la campaña del PSUV http://bit.ly/cO62sm&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @politicavzla: 80% de la cobertura electoral de VTV es sobre la campaña del PSUV <a href="http://bit.ly/cO62sm" rel="nofollow">http://bit.ly/cO62sm</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Bondarenko G.</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/comment-page-1/#comment-13147</link>
		<dc:creator>Pablo Bondarenko G.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 00:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=11780#comment-13147</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @politicavzla: 80% de la cobertura electoral de VTV es sobre la campaña del PSUV http://bit.ly/cO62sm&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @politicavzla: 80% de la cobertura electoral de VTV es sobre la campaña del PSUV <a href="http://bit.ly/cO62sm" rel="nofollow">http://bit.ly/cO62sm</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anibal Sanchez. </title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/comment-page-1/#comment-13042</link>
		<dc:creator>Anibal Sanchez. </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=11780#comment-13042</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @Mariatrina @infociudadano: Primer reporte sobre la cobertura de campaña de VTV: http://bit.ly/9NuX9e de @YoMonitoreo  #rep&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @Mariatrina @infociudadano: Primer reporte sobre la cobertura de campaña de VTV: <a href="http://bit.ly/9NuX9e" rel="nofollow">http://bit.ly/9NuX9e</a> de @YoMonitoreo  #rep</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariatrina </title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/comment-page-1/#comment-13020</link>
		<dc:creator>Mariatrina </dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=11780#comment-13020</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @infociudadano Primer reporte sobre la cobertura de campaña de VTV: http://bit.ly/9NuX9e de @YoMonitoreo #rep&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @infociudadano Primer reporte sobre la cobertura de campaña de VTV: <a href="http://bit.ly/9NuX9e" rel="nofollow">http://bit.ly/9NuX9e</a> de @YoMonitoreo #rep</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boris</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/comment-page-1/#comment-13021</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=11780#comment-13021</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#Venezuela #26S RT @politicavzla 80% de la cobertura electoral de VTV es sobre la campaña del PSUV http://bit.ly/cO62sm&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#Venezuela #26S RT @politicavzla 80% de la cobertura electoral de VTV es sobre la campaña del PSUV <a href="http://bit.ly/cO62sm" rel="nofollow">http://bit.ly/cO62sm</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carolina Lorenzo</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/comment-page-1/#comment-12993</link>
		<dc:creator>Carolina Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=11780#comment-12993</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;¡PARTICIPA! NO A LA ABULIA #26S RT@infoCIUDADANO: 1er reporte sobre cobertura de campaña de VTV: http://bit.ly/9NuX9e de @YoMonitoreo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">¡PARTICIPA! NO A LA ABULIA #26S RT@infoCIUDADANO: 1er reporte sobre cobertura de campaña de VTV: <a href="http://bit.ly/9NuX9e" rel="nofollow">http://bit.ly/9NuX9e</a> de @YoMonitoreo</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carolina Lorenzo</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/comment-page-1/#comment-12994</link>
		<dc:creator>Carolina Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=11780#comment-12994</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Datos muy interesantes. RT@infoCIUDADANO: 1er reporte sobre cobertura de campaña de VTV: http://bit.ly/9NuX9e de @YoMonitoreo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Datos muy interesantes. RT@infoCIUDADANO: 1er reporte sobre cobertura de campaña de VTV: <a href="http://bit.ly/9NuX9e" rel="nofollow">http://bit.ly/9NuX9e</a> de @YoMonitoreo</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Cáceres</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/comment-page-1/#comment-12992</link>
		<dc:creator>Daniel Cáceres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=11780#comment-12992</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @infoCIUDADANO: Primer reporte sobre la cobertura de campaña de VTV: http://bit.ly/9NuX9e de @YoMonitoreo #rep&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @infoCIUDADANO: Primer reporte sobre la cobertura de campaña de VTV: <a href="http://bit.ly/9NuX9e" rel="nofollow">http://bit.ly/9NuX9e</a> de @YoMonitoreo #rep</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Antonio Rojas</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/comment-page-1/#comment-12990</link>
		<dc:creator>Jose Antonio Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=11780#comment-12990</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @infoCIUDADANO: Primer reporte sobre la cobertura de campaña de VTV: http://bit.ly/9NuX9e de @YoMonitoreo #rep&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @infoCIUDADANO: Primer reporte sobre la cobertura de campaña de VTV: <a href="http://bit.ly/9NuX9e" rel="nofollow">http://bit.ly/9NuX9e</a> de @YoMonitoreo #rep</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juymar García</title>
		<link>http://www.infociudadano.com/2010/09/20/monitoreo-de-medios-del-estado-en-campana-electoral-informe-1/comment-page-1/#comment-12988</link>
		<dc:creator>Juymar García</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infociudadano.com/?p=11780#comment-12988</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @Chegoyo: RT @infoCIUDADANO: Primer reporte sobre la cobertura de campaña de VTV: http://bit.ly/9NuX9e de @YoMonitoreo #rep&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @Chegoyo: RT @infoCIUDADANO: Primer reporte sobre la cobertura de campaña de VTV: <a href="http://bit.ly/9NuX9e" rel="nofollow">http://bit.ly/9NuX9e</a> de @YoMonitoreo #rep</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
